.
REFLEXION HALL
鮎ヶ瀬ピアノ教室
ご案内&スケジュール
→シャロームホールは、リフレクションホールと名称が変わりました。
鮎ヶ瀬の他に4人のピアノの先生がおられます。
先生によってコースや費用、曜日が異なりますので、日時が合わない場合はお問い合わせください)
🎵小学校1年生から高齢者まで、初めての方、大歓迎です。

1対1の個人レッスン
クラシック一般コース
保育士・教員養成コース
発達障害のんびりコース
教会奏楽者養成コース
★レッスン費用
入会金 5500円
お月謝
小学生
30分 × 月4回→月謝 8800円
40分 × 月3回→月謝 8800円
中高生
40分 × 月3回→月謝 8800円
両手でクラシック曲を弾けるための
標準レッスン時間は、月120分以上です。
おとな(18歳以上)
60分×月2回 月謝 8800円
60分×月3回 月謝13200円
★初めての方は体験レッスン1回できます(有料)。
→子ども 30分体験 2200円
→大人 60分体験 4400円
入会を決められてから、教材費と入会金をお願いいたします。
教材の内容は、経験や目的によりご相談の上、決めさせていただきます。
★鮎ヶ瀬が対応できる曜日
→ 火、水、木、土日祝
いずれも午後から
→曜日が合わない場合は他の先生をご紹介します。
★お問い合わせ
090-7485-6024
鮎ヶ瀬(あゆがせ)真由美
ayu.mayu-1105@docomo.ne.jp
★教室の場所
御堂筋線 江坂駅の8番出口 徒歩2分
1階にラーメン店「麺や六三六」
がある田中ビルの4階 右側の部屋
〒564-0053 吹田市江の木町1-8田中ビル
4階右側 リフレクション ホール 内
| レッスン室(アップライトピアノの部屋) スケジュール 空欄□が、レッスン予約できます。 このレッスン室はピアノ以外の先生や、一般の方の練習にも使用します。 日時が合わない場合、他の先生もおられます。 グランドピアノ(別の部屋)も空いている場合があります。 練習したい場合も、ご相談ください。 文字が入っている日時は予約済みです。何も記入していない空欄のみ予約できます。 ↓ 時間割は15分単位で書いてますので、60分の方は4コマ、 40分レッスンの方は、3コマが空いている欄をご予約ください。 練習だけに来られる場合も、必ず前もってご予約ください。練習のみの料金は30分700円、1時間1000円です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 9月 | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 9月 | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 9月 | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 9月 | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | |||||
| 9:30~ 9:45 | × | ■北 | × | 9:30~ | × | × | × | × | × | × | × | 9:30~ | × | × | × | × | × | ■北 | × | 9:30~ | × | × | × | × | × | × | 9:30~ | × | × | × | × | |||||
| 9:45~10:00 | × | ■↓ | × | 9:45~ | × | × | × | × | × | × | ■万 | 9:45~ | × | × | × | × | × | ■↓ | × | 9:45~ | × | × | × | × | × | × | 9:45~ | × | × | × | × | |||||
| 10:00~10:15 | × | × | 10:00~ | × | × | × | ■↓ | 10:00~ | × | × | × | × | × | × | × | 10:00~ | × | × | × | × | × | 亀 | 10:00~ | ■万 | × | × | × | |||||||||
| 10:15~10:30 | 10:15~ | × | × | × | ■↓ | 10:15~ | × | × | × | × | × | × | 10:15~ | ■な | 井 | 10:15~ | ■↓ | × | × | × | ||||||||||||||||
| 10:30~10:45 | 10:30~ | × | × | ■な | 絵 | 10:30~ | × | × | × | × | 10:30~ | ■↓ | 先 | 10:30~ | ■↓ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 10:40~11:00 | 10:45~ | × | × | ■↓ | 画 | 10:45~ | × | × | × | × | 10:45~ | ■↓ | 生 | 10:45~ | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 11:00~11:15 | ■山 | 11:00~ | 宮 | ■古 | ■↓ | 坂 | 教 | 11:00~ | 山 | ■山 | 11:00~ | 竹 | 11:00~ | ■山 | ||||||||||||||||||||||
| 11:15~11:30 | ■↓ | 11:15~ | 藤 | ■↓ | × | 田 | 室 | 11:15~ | 本 | ■↓ | 11:15~ | 内 | 11:15~ | ■↓ | ||||||||||||||||||||||
| 11:30~11:45 | 11:30~ | 先 | ■↓ | 先 | 11:30~ | 先 | 11:30~ | 先 | 11:30~ | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:45~12:00 | 11:45~ | 生 | × | 生 | 11:45~ | 生 | 11:45~ | 生 | 11:45~ | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00~12:15 | 12:00~ | 坂 | 12:00~ | 12:00~ | 竹 | 12:00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15~12:30 | 12:15~ | 田 | 12:15~ | 12:15~ | ↓ | 12:15~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30~12:45 | 12:30~ | 先 | 12:30~ | 12:30~ | ↓ | 12:30~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45~13:00 | 12:45~ | 生 | 12:45~ | 12:45~ | 12:45~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00~13:15 | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 亀 | 13:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15~13:30 | 13:15~ | 13:15~ | 13:15~ | 井 | 13:15~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30~13:45 | 13:30~ | 13:30~ | 13:30~ | 先 | 13:30~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45~14:00 | 13:45~ | 13:45~ | 13:45~ | 生 | 13:45~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00~14:15 | 14:00~ | ■住 | 14:00~ | 14:00~ | ■住 | 14:00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15~14:30 | 14:15~ | ■↓ | 14:15~ | 14:15~ | ■↓ | 14:15~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30~14:45 | 14:30~ | ■横 | ■↓ | 14:30~ | ■横 | 14:30~ | ■↓ | 14:30~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45~15:00 | × | 14:45~ | ■↓ | × | 14:45~ | ■↓ | 14:45~ | × | 14:45~ | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00~15:15 | ■渡 | 15:00~ | ■↓ | ■渡 | 15:00~ | ■↓ | ■渡 | 15:00~ | 濱 | ■渡 | 15:00~ | |||||||||||||||||||||||||
| 15:15~15:30 | ■↓ | 15:15~ | × | ■↓ | 15:15~ | ■↓ | 15:15~ | 田 | ■↓ | 15:15~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:30~15:45 | 15:30~ | ■小 | 亀 | 15:30~ | ■小 | 15:30~ | 先 | 15:30~ | 小? | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:45~16:00 | 15:45~ | ■↓ | 井 | 15:45~ | ■↓ | 15:45~ | 生 | 15:45~ | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00~16:15 | 宮 | 16:00~ | ■↓ | 先 | 16:00~ | ■↓ | 16:00~ | 16:00~ | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:15~16:30 | 藤 | 16:15~ | × | 生 | 16:15~ | 16:15~ | 1615 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30~16:45 | 先 | 16:30~ | ■大 | ■米 | 16:30~ | ■大 | ■米 | ■ひ | ゴ | 16:30~ | ■米 | 川 | 1630 | ■大 | ||||||||||||||||||||||
| 16:45~17:00 | 生 | 16:45~ | ■↓ | ■↓ | 16:45~ | ■↓ | ■↓ | ■↓ | ス | 16:45~ | ■↓ | 田 | 1645 | ■↓ | ||||||||||||||||||||||
| 17:00~17:15 | 17:00~ | ■髙 | ■↓ | 17:00~ | × | ■髙 | ■↓ | × | ペ | 17:00~ | ■↓ | 先 | 1700 | 西 | ||||||||||||||||||||||
| 17:15~17:30 | 17:15~ | ■↓ | × | 17:15~ | ■↓ | ル | 17:15~ | × | 生 | 1715 | 口 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30~17:45 | 17:30~ | ■井 | 17:30~ | ■井 | 17:30~ | ■井 | ↓ | 1730 | 先 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:45~18:00 | 17:45~ | ■↓ | 17:45~ | × | ■↓ | 17:45~ | ■↓ | ↓ | 1745 | 生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:00~18:15 | 18:00~ | ■ひ | ■↓ | 18:00~ | ■ひ | ■↓ | 18:00~ | ■↓ | 1800 | ■ひ | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:15~18:30 | 18:15~ | ■↓ | ■↓ | 18:15~ | ■↓ | ■↓ | 18:15~ | ■↓ | 1815 | ■↓ | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:30~18:45 | × | 川 | 18:30~ | 18:30~ | 糀 | 西 | 18:30~ | 1830 | 西 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:45~19:00 | × | 田 | 18:45~ | 18:45~ | 谷 | 口 | 18:45~ | 1845 | 口 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00~19:15 | × | 先 | 19:00~ | 川 | 19:00~ | 先 | 先 | 19:00~ | 川 | 1900 | 先 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:15~19:30 | × | 生 | 19:15~ | 田 | 19:15~ | 生 | 生 | 19:15~ | 田 | 1915 | 生 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30~19:45 | × | × | × | 19:30~ | 坂 | 先 | 19:30~ | 19:30~ | 先 | 1930 | × | |||||||||||||||||||||||||
| 19:45~20:00 | × | × | × | 19:45~ | 田 | 生 | 19:45~ | 19:45~ | 生 | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00~20:15 | × | × | × | 20:00~ | 先 | × | × | × | × | × | 20:00~ | 20:00~ | 2000 | 松 | ||||||||||||||||||||||
| 20:15~20:30 | × | × | × | 20:15~ | 生 | × | × | × | × | × | × | 20:15~ | × | × | × | × | × | × | 20:15~ | × | × | × | × | × | × | 2015 | × | × | 岡 | × | ||||||
| 9月 | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 9月 | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 9月 | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 9月 | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 9月 | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | |||||
●江坂教室(=江坂シャロームホール→検索)について
江坂教室の営業時間は9~22時(年中無休)です。→ピアノや歌、弦楽器の個人練習もできます(予約制)
また、江坂教室ではリトミック、声楽、ウクレレ、ドラム、ギター、フルート、オーボエ、サックス、
書道、絵画、オカリナ、大人のケンハモ教室など、各種教室があります。
教室以外の一般の方も個人練習できます。
同じフロアに、バンドや個人の吹奏楽練習などもできるスタジオ5部屋も隣接→Studio Reflection検索
新規教室開設者や、サークル利用者も募集中(1h 1300円より。椅子テーブル、グランドピアノあり、40席まで)。
体験見学可。受付(=鮎ヶ瀬)までお問い合わせください。
なお、昨年まであった南吹田のピアノ教室は、オーナーが変わり、ピアノ修理専門の工場にリニューアルされましたので
募集しません。
- ホールご利用案内
- 9月スケジュール
- 10月スケジュール
- .
- .
- リトミック ご案内
- カフェアンドール歌の会
- 絵画教室ご案内
- 書道教室 ご案内
- 大人のケンハモ教室
- フルート教室 ご案内
- オーボエ教室 ご案内
- デコラティブペインティング教室ご案内
- オカリナ教室 ご案内
- ピアノ教室
- .
- .
- .
- ピ
8月 2026年9月 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
携帯用QRコード