.
= リフレクションホール
REFLEXION HALL
→10月から名称が
「Reflexion Hall」
リフレクションホール
に変わります。
このページからご予約はできません。
新しい予約HPリンクは、このページでお知らせします。
10月スケジュール
(9月は、↖️左上の≡をクリック)
■お問い合わせ
ayu.mayu-1105@docomo.ne.jp
090-7485-6024
あゆがせ
090-7485-6024
あゆがせ
まで。
| REFLECTION HALL リフレクションホール 10月スケジュール 10/1から料金が変わります しばらくお待ちください。 × 印がついた時間帯は、毎月定期利用の教室関係者のみ追加予約できますので、鮎ヶ瀬までラインでご相談ください。 10月から予約方法や料金が変わり、新しいHPから24hセルフ予約になります。この表を直接クリックしてもご予約はできません。 一般のお客様のご予約は、しばらくお待ちください。 下記のイニシャルは、教室レッスンなど、すでに年間予定で入っている時間帯のみ記入しています。 練 = 練習室 ホ = ホール (8/26 15:00更新) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 月 | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 10 月 | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 10 月 | 12㊗️ | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 10月 | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 10月 | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 10 月 | |||||||||
| お部屋→ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | お部屋→ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | お部屋→ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | お部屋→ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | お部屋→ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | 練 ホ | ←お部屋 | |||||||||
| 7:00~8:00 | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 7:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 7:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 7:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 7:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 8:00~ 8:30 | |||||||||
| 8:00~9:00 | ×. × | ×. R | ×. R | ×. × | 8:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. R | ×. × | 8:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 8:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. R | ×. × | 8:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 8:30~ 9:00 | |||||||||
| 9:00~9:30 | ×. × | ×. R | ×. R | ×. × | 9:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. R | ×. R | ×. × | 9:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 9:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. R | ×. R | ×. × | 9:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 9:00~ 9:30 | |||||||||
| 9:30~10:00 | ×. × | ×. R | p. R | ×. × | 9:30~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. R | ×. R | ×. × | 9:30~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | p. × | ×. × | 9:30~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. R | ×. R | ×. × | 9:30~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 9:30~10:00 | |||||||||
| 10:00~10:30 | ×. × | ×. R | ×. R | ×. × | 10:00~ | ×. × | ×. × | ×. デ | ×. R | ×. R | ×. R | ×. × | 10:00~ | ×. × | ×. × | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 10:00~ | ×. × | ×. × | ×. デ | ×. R | ×. R | ×. R | ×. C | 10:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 10:00~10:30 | |||||||||
| 10:30~11:00 | ×. × | ×. × | ×. R | 絵.絵 | 10:30~ | ×. × | ×. × | ×. デ | ×. R | ×. A | ×. R | ×. × | 10:30~ | ×. × | ×. × | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 10:30~ | ×. × | ×. × | ×. デ | ×. R | ×. A | ×. R | ×. C | 10:30~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 10:30~11:00 | |||||||||
| 11:00~11:30 | ×. × | ×. × | ×. R | 絵.絵 | 11:00~ | ×. × | ×. G | ×. デ | ×. × | ×. A | ×. R | ×. × | 11:00~ | ×.N | ×. × | 山.デ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 11:00~ | ×. N | ×. G | ×. デ | ×. × | ×. A | ×. R | ×. C | 11:00~ | ×. N | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 11:00~11:30 | |||||||||
| 11:30~12:00 | ×. × | ×. × | ×. R | 絵.絵 | 11:30~ | ×. × | ×. G | ×. デ | ×. × | ×. A | ×. R | ×. × | 11:30~ | ×.N | ×. × | 山.デ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 11:30~ | ×. N | ×. G | ×. デ | ×. × | ×. A | ×. R | ×. C | 11:30~ | ×. N | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 11:30~12:00 | |||||||||
| 12:00~12:30 | ×. × | ×. × | ×. R | 絵.絵 | 12:00~ | ×. × | ×. G | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. R | ×. Tn | 12:00~ | ×.N | ×. × | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 12:00~ | ×. N | ×. G | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. R | ×. N | 12:00~ | ×. N | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 12:00~12:30 | |||||||||
| 12:30~13:00 | ×. × | ×. × | ×. R | ×. × | 12:30~ | ×. × | ×. G | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. R | ×. T | 12:30~ | ×.N | ×. × | ×. デ | ×. 絵 | ×. × | ×. × | ×. × | 12:30~ | ×. N | ×. G | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. R | ×. N | 12:30~ | ×. N | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 12:30~13:00 | |||||||||
| 13:00~13:30 | ×. × | ×. × | ×. 絵 | ×. × | 13:00~ | ×. × | ×. × | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. 秦 | ×. T | 13:00~ | ×.N | ×. × | ×. デ | ×. 絵 | ×. × | ×. × | ×. × | 13:00~ | ×. N | ×. × | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. N | 13:00~ | ×. N | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 13:00~13:30 | |||||||||
| 13:30~14:00 | ×. × | ×. × | ×. 絵 | ×. × | 13:30~ | ×. × | ×. × | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. 秦 | ×. T | 13:30~ | ×.N | ×. × | ×. デ | ×. 絵 | ×. × | ×. × | ×. × | 13:30~ | ×. N | ×. × | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. N | 13:30~ | ×. N | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 13:30~14:00 | |||||||||
| 14:00~14:30 | ×. × | ×. × | p. 絵 | ×. × | 14:00~ | ×. × | ×. × | ×. デ | ×. × | ×. × | ×. 秦 | ×. T | 14:00~ | ×.N | ×. × | ×. デ | ×. 絵 | ×. × | ×. × | ×. To | 14:00~ | ×. N | ×. × | ×. デ | ×. × | ×. × | p. × | ×. × | 14:00~ | ×. N | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | p. × | 14:00~14:30 | |||||||||
| 14:30~15:00 | ×. × | ×. R | p. 絵 | ×. × | 14:30~ | ×. × | ×. × | P. デ | ×. R | ×. × | ×. 秦 | ×. T | 14:30~ | ×.N | ×. × | P. デ | ×. 絵 | ×. × | ×. × | ×. To | 14:30~ | ×. N | ×. × | p. デ | ×. × | ×. R | p. × | ×. × | 14:30~ | ×. N | ×. × | ×. × | ×. R | ×. × | p. × | 14:30~15:00 | |||||||||
| 15:00~15:30 | ×. × | ×. R | p. 絵 | ×. × | 15:00~ | ×. × | ×. × | P. デ | ×. R | ×. × | ×. × | ×. T | 15:00~ | ×. × | ×. × | P. デ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. To | 15:00~ | ×. × | ×. × | p. デ | ×. × | ×. R | p. × | ×. × | 15:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. R | ×. × | p. × | 15:00~15:30 | |||||||||
| 15:30~16:00 | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 15:30~ | ×. 書 | ×. P | P. デ | ×. R | ×. × | ×. × | ×. T | 15:30~ | ×. × | ×. P | P. デ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 15:30~ | ×. 書 | ×. P | p. デ | ×. R | ×. R | ×. × | ×. × | 15:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 15:30~16:00 | |||||||||
| 16:00~16:30 | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 16:00~ | ×. 書 | ×. P | P. × | ×. R | ×. × | ×. × | ×. R | 16:00~ | ×. × | ×. P | P. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. Jk | 16:00~ | ×. 書 | ×. P | p. × | ×. R | ×. R | ×. × | ×. × | 16:00~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 16:00~16:30 | |||||||||
| 16:30~17:00 | p. × | ×. R | ×. × | ×. × | 16:30~ | ×. 書 | P. P | ×. × | P. R | ×. × | ×. × | ×. R | 16:30~ | ×. × | P. P | ×. × | P. × | ×. × | ×. × | ×. Jk | 16:30~ | ×. 書 | P. P | p. × | P. R | ×. R | ×. × | ×. × | 16:30~ | ×. 書 | P. P | ×. × | p. R | ×. × | ×. × | 16:30~17:00 | |||||||||
| 17:00~17:30 | p. × | ×. R | R. × | ×. × | 17:00~ | ×. 書 | ×. P | P. × | P. R | ×. × | R. × | ×. × | 17:00~ | ×. × | ×. P | P. × | P. × | ×. × | ×. × | ×. Jk | 17:00~ | ×. 書 | ×. P | p. × | P. R | ×. R | R. × | ×. × | 17:00~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | p. R | ×. × | ×. × | 17:00~17:30 | |||||||||
| 17:30~18:00 | p. × | ×. R | R. × | ×. × | 17:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | P. R | ×. × | R. × | ×. × | 17:30~ | ×. × | ×. P | ×. × | P. × | ×. × | ×. × | ×. Jk | 17:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | P. R | ×. R | R. × | ×. × | 17:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | p. R | ×. × | ×. × | 17:30~18:00 | |||||||||
| 18:00~18:30 | p. × | ×. R | R. × | ×. × | 18:00~ | ×. 書 | P. P | ×. × | P. R | ×. × | R. × | ×. × | 18:00~ | ×. × | P. P | ×. × | P. × | ×. × | ×. × | ×. Jk | 18:00~ | ×. 書 | P. P | ×. × | P. R | ×. R | R. × | ×. × | 18:00~ | ×. 書 | P. P | ×. × | p. R | ×. × | ×. × | 18:00~18:30 | |||||||||
| 18:30~19:00 | p. × | ×. R | R. × | ×. × | 18:30~ | ×. 書 | P. P | ×. × | ×. R | ×. × | R. × | ×. × | 18:30~ | ×. × | P. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 18:30~ | ×. 書 | P. P | ×. × | ×. R | ×. R | R. × | ×. × | 18:30~ | ×. 書 | P. P | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 18:30~19:00 | |||||||||
| 19:00~19:30 | ×. × | ×. × | R. × | ×. × | 19:00~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | ×. × | 19:00~ | ×. × | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 19:00~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | R. × | ×. × | 19:00~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. R | ×. × | ×. × | 19:00~19:30 | |||||||||
| 19:30~20:00 | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 19:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 19:30~ | ×. × | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 19:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 19:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 19:30~20:00 | |||||||||
| 20:00~20:30 | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:00~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:00~ | ×. × | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:00~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:00~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:00~20:30 | |||||||||
| 20:30~21:00 | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:30~ | ×. × | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:30~ | ×. 書 | ×. P | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 20:30~21:00 | |||||||||
| 21:00~21:30 | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 21:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 21:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | × .× | ×. × | ×. × | 21:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 21:00~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 21:00~21:30 | |||||||||
| 21:30~22:00 | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 21:30~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 21:30~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 21:30~ | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 21:30~ | ×. ×. | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | ×. × | 21:30~22:00 | |||||||||
| . | 22:00~ | .. | 22:00~22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 22:30~ | .. | 22:30~23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 月 | 1(木)... | 2(金)... | 3(土)... | 4(日)... | 10月 | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 10月 | 12(月) | 13(火) | 14(水). | 15(木). | 16(金). | 17(土). | 18(日) | 19(月) | 20(火). | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | .25(日) | 10月 | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 10月 | ||||||||||
| N = 声楽レッスン C、To、秦、Jk、Tn、G = コーラス、ゴスペル 鍵 = 大人の鍵ハモ教室 R = リトミック教室 P、J = ピアノ&ジャズピアノ教室 絵 = 絵画教室 書 = 書道教室 山 = カリンバ教室 A、F、Ob = フルート、オーボエ教室 デ = デコラティブペインティング教室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
- ホールご利用案内
- 9月スケジュール
- 10月スケジュール
- .
- .
- リトミック ご案内
- カフェアンドール歌の会
- 絵画教室ご案内
- 書道教室 ご案内
- 大人のケンハモ教室
- フルート教室 ご案内
- オーボエ教室 ご案内
- デコラティブペインティング教室ご案内
- オカリナ教室 ご案内
- ピアノ教室
- .
- .
- .
- ピ
8月 2026年9月 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
携帯用QRコード